Victoire : 4 points
Nul : 2 points
Défaite : 0 point
Bonus offensif : 1 point - 3 essais ou plus
Bonus défensif : 1 point – écart de moins de 8 points
A l'issue du dernier tournoi l'équipe terminant premier sur l'ensemble des tournois est déclarée championne de rugby du comité de Guyane.
| Date | Organisateur | Terrain |
| 13/11/2011 | PLATEAU STADE CAYENNAIS | Camp du tigre |
| 04/12/2011 | CPS U16 U16 - ST Laurent | St Laurent |
| 07/01/2012 | CPS U14 U16 - Cayenne | Cayenne - Camp du Tigre ? |
| 22/01/2012 | CPS U14 - St Laurent | St Laurent |
| 05/02/2011 | PLATEAU RC TIGRE | Camp du Tigre |
| 12/02/2012 | CPS U18 - St Laurent | St Laurent |
| 26/02/2012 | CPS U18 - Kourou | Kourou |
| 11/03/2011 | PLATEAU RC KOUROU | Kourou |
| 07/04/2012 | CPS U18 - Cayenne | Cayenne |
| 26/05/2012 | CHALLENGE CTRGy | Sinnamary |
Résultats du Tournoi du 13/11/2011 - Organisateur : Stade Cayennais.
U14 : 50 joueurs.
1. COSMA Rugby
2. RC Kourou
3. RC Tigres
4. Stade Cayennais (forfait, pas assez de jeunes).
U16 : 37 joueurs.
1. Stade Cayennais
2. RC Kourou
3. RC Tigre
4. COSMA Rugby
U18 : 52 joueurs
1. RC Tigre
2. COSMA Rugby 2
3. COSMA Rugby 1
4. RC Kourou 1
5. RC Kourou 2